| Model | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
| Maksimum kapasite | 1500-2000 ml/saat | 3000 ml/saat | 5000 ml/saat | 10000 ml/saat |
| Giriş havanın sıcaklık aralığı | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C | 50°C ~ 300°C |
| Çıkış havanın sıcaklık aralığı | 40°C ~ 140°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 150°C |
| püskürtme sistemi | İki sıvı fıskiyesi | Merkezi kaçak nozel | Merkezi kaçak nozel | Merkezi kaçak nozel |
| Sıcaklığın hassasiyeti | ± 1 °C | |||
| Kurak zaman | 1.0 ~ 1.5 S | |||
| Çökme pompasının hızı | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Fırça boyutu | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
| püskürtme yönü | Aşağı doğru eş akım | |||
| Isıtma gücü | 3KW 220V | |||
| Toplam güç | 10KW 380V | |||
| Isı kaynağı | Elektrikli | |||
Gıda ve bitkiler: yulaf, tavuk suyu, kahve, anlık çay, aromalı baharatlar et, protein, soya fasulyesi, fıstık proteini, hidrolizat vb.
Şekerler: mısır şurubu, mısır nişastası, glukoz, pektin, maltoz, potasyum sorbat vb.
Seramik: alümina, fayans malzemeleri, magnezyum oksit, talk tozu vb.
Kimya endüstrisi: sodyum florür, potasyum, pil hammaddeleri, alkali boyalar ve pigmentler, boya merkezleri, bileşik
gübre, formaldehit silik asit, katalizörler, sülfürik asit ajanları, amino asitler, beyaz karbon siyahı vb.
Plastik reçine: AB, ABS emülsiyonu, üreya-formaldehit reçine, fenolik reçine, polietilen, polivinil klorür, üreya-formaldehit reçine vb.
| Model | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
| Maksimum kapasite | 1500-2000 ml/saat | 3000 ml/saat | 5000 ml/saat | 10000 ml/saat |
| Giriş havanın sıcaklık aralığı | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C | 140°C ~ 300°C | 50°C ~ 300°C |
| Çıkış havanın sıcaklık aralığı | 40°C ~ 140°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 150°C |
| püskürtme sistemi | İki sıvı fıskiyesi | Merkezi kaçak nozel | Merkezi kaçak nozel | Merkezi kaçak nozel |
| Sıcaklığın hassasiyeti | ± 1 °C | |||
| Kurak zaman | 1.0 ~ 1.5 S | |||
| Çökme pompasının hızı | 50 ~ 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Fırça boyutu | 0.5/0.7/0.75/1.0/1.5/2.0mm | |||
| püskürtme yönü | Aşağı doğru eş akım | |||
| Isıtma gücü | 3KW 220V | |||
| Toplam güç | 10KW 380V | |||
| Isı kaynağı | Elektrikli | |||
Gıda ve bitkiler: yulaf, tavuk suyu, kahve, anlık çay, aromalı baharatlar et, protein, soya fasulyesi, fıstık proteini, hidrolizat vb.
Şekerler: mısır şurubu, mısır nişastası, glukoz, pektin, maltoz, potasyum sorbat vb.
Seramik: alümina, fayans malzemeleri, magnezyum oksit, talk tozu vb.
Kimya endüstrisi: sodyum florür, potasyum, pil hammaddeleri, alkali boyalar ve pigmentler, boya merkezleri, bileşik
gübre, formaldehit silik asit, katalizörler, sülfürik asit ajanları, amino asitler, beyaz karbon siyahı vb.
Plastik reçine: AB, ABS emülsiyonu, üreya-formaldehit reçine, fenolik reçine, polietilen, polivinil klorür, üreya-formaldehit reçine vb.