![]()
| Model | TP-03H | TP-03H |
| Kurutma alanı (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Tabak boyutu (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Tabak numaraları | 4 | 4 |
| Kapasite | 4-5L | 6L |
| İsimlendirilmiş güç | 2000W | 2700W |
| Voltaj | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Kondansör sıcaklığı | ≤-45°C ((Şarj yok) | ≤-40°C ((Şarj yok) |
| Vakum (Pa) | ≤10pa ((Şarj olmadan) | ≤5pa ((Yük yok) |
| Su yakalama kapasitesi | ≥4kg/24 saat | 8 kg/24 saat |
| Soğutma yöntemi | Hava soğutması | Hava soğutması |
| Makine boyutu (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Meyveleri konserve etmek için en iyi çözümü keşfedin. Yenilikçi bu cihazla yıl boyunca doğal lezzetlerden ve besinlerden zevk alın.Bize ulaşın:info@toptionlab.comBugün sizinkini sipariş edin ve atıştırmalık deneyiminizi yükseltin!
![]()
| Model | TP-03H | TP-03H |
| Kurutma alanı (m2) | 0.4 | 0.6 |
| Tabak boyutu (mm) | 200*540 | 300*500 |
| Tabak numaraları | 4 | 4 |
| Kapasite | 4-5L | 6L |
| İsimlendirilmiş güç | 2000W | 2700W |
| Voltaj | 200-240V 50-60Hz | 200-240V 50-60Hz |
| Kondansör sıcaklığı | ≤-45°C ((Şarj yok) | ≤-40°C ((Şarj yok) |
| Vakum (Pa) | ≤10pa ((Şarj olmadan) | ≤5pa ((Yük yok) |
| Su yakalama kapasitesi | ≥4kg/24 saat | 8 kg/24 saat |
| Soğutma yöntemi | Hava soğutması | Hava soğutması |
| Makine boyutu (mm) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
| N/W:kg | 100 kg | 290kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Meyveleri konserve etmek için en iyi çözümü keşfedin. Yenilikçi bu cihazla yıl boyunca doğal lezzetlerden ve besinlerden zevk alın.Bize ulaşın:info@toptionlab.comBugün sizinkini sipariş edin ve atıştırmalık deneyiminizi yükseltin!